Labai naudinga arbata. Man puikiai tinka, gera sudėtis.
Detoxoset, žolelių arbata, su cinku, kepenims / virškinimo sistemai / medžiagų apykaitai, Švenčionių vaistažolės, 20 pak.
SKU: 64772020
Žolelių arbata Detoxoset
- Artišokas, dirvuolių žolė gali padėti palaikyti normalią kepenų funkciją.
- Dilgėlė gali padėti palaikyti normalią kraujagyslių funkcijas.
- Cinkas padeda palaikyti normalias maistinių makromedžiagų, angliavandenių ir riebalų rūgščių apykaitas.
- Kalendra, kmynai, našlaitė gali padėti palaikyti normalią virškinimo sistemos funkciją.
20 pakelių
Pagaminta pagal UAB „Acorus Calamus“ užsakymą Švenčionių vaistažolių fabrike.
Paruošimo ir vartojimo būdas:
1 pakelį (2 g) arbatos užpilkite 200 ml verdančio vandens ir uždenkite. Palaikykite 10 minučių, nuspauskite. Gerkite po stiklinę arbatos 3 kartus per dieną.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Nevartoti asmenims, jautriems arbatos sudedamosioms dalims.
Laikyti sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.
| Prekės ženklas | ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS |
|---|---|
| Kodas | 64772020 |
| Vartojimo forma | Arbata pakeliuose |
| Funkcija | Kepenims |
| Funkcija | Virškinimo sistemai |
Sudedamosios dalys: dirvuolių (Agrimonia eupatoria) žolė, juodųjų serbentų (Ribes nigrum) lapai, dilgėlių (Urtica dioica) lapai, kalendrų (Coriandrum sativum) vaisiai, kmynų (Carum carvi) vaisiai, trispalvių našlaičių (Viola tricolor) žolė, žemuogių (Fragaria vesca) lapai, artišokų (Cynara scolymus) lapai, cinko citratas.
| Maistinė vertė / Nutrition declaration | 100 ml paruoštos arbatos / 100 ml prepared tea | Rekomenduojamoje per parą suvartoti normoje – 600 ml paruoštos arbatos / 600 ml prepared tea daily intake |
|---|---|---|
| Energinė vertė / Energy value | 6 kJ / 1 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
| Riebalai / Fat | <0,1 g | <0,1 g |
| Iš kurių / Of which: | ||
| Sočiųjų riebalų rūgščių / Saturates | <0,1 g | <0,1 g |
| Angliavandeniai / Carbohydrates | 0,37 g | 2,22 g |
| Iš kurių / Of which: | ||
| Cukrų / Sugars | <0,5 g | <0,5 g |
| Baltymai / Proteins | <0,1 g | <0,1 g |
| Druska / Salt | 0,0019 g | 0,0114 g |
| Ingredientas | 3 pakeliuose (6 g) yra | *RMV |
|---|---|---|
| Dirvuolių žolė | 1,2 g | – |
| Juodųjų serbentų lapai | 1,2 g | – |
| Dilgėlių lapai | 0,6 g | – |
| Kalendrų vaisiai | 0,6 g | – |
| Kmynų vaisiai | 0,6 g | – |
| Trispalvių našlaičių žolė | 0,6 g | – |
| Žemuogių lapai | 0,6 g | – |
| Artišokų lapai | 0,58 g | – |
| Cinkas | 7,5 mg | 75 % |
*RMV – referentinė maistinė vertė.