Puiki
Bronchus su anyžių vaisiais, kvėpavimo takams, Švenčionių vaistažolės, 50 g
SKU: 64320050
Žolelių arbata Bronchus su anyžių vaisiais.
- Anyžių vaisiai, čiobrelių žolė gali padėti palaikyti viršutinių kvėpavimo takų funkciją.
- Tūbių žiedai gali padėti palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.
50 g
Pagaminta pagal UAB ACORUS CALAMUS užsakymą Švenčionių vaistažolių fabrike.
2 arbatinius šaukštelius (3 g) arbatos užpilkite 200 ml verdančio vandens ir uždenkite. Palaikykite 10 minučių, nukoškite. Gerkite po stiklinę arbatos 3 kartus per dieną.
Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
Nevartoti asmenims, jautriems arbatos sudedamosioms dalims.
Laikyti sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje.
| Prekės ženklas | ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS |
|---|---|
| Kodas | 64320050 |
| Vartojimo forma | Biri arbata |
| Funkcija | Peršalus, kvėpavimo takams |
| Funkcija | Virškinimo sistemai |
Sudedamosios dalys: anyžių (Pimpinella anisum) vaisiai – 50 %, čiobrelių (Thymus vulgaris) žolė, tūbių (Verbascum thapsus) žiedai.
| Maistinė vertė / Nutrition declaration | 100 ml paruoštos arbatos / 100 ml prepared tea | Rekomenduojamoje per parą suvartoti normoje – 600 ml paruoštos arbatos / 600 ml prepared tea daily intake |
|---|---|---|
| Energinė vertė / Energy value | 6 kJ / 1 kcal | 38 kJ / 9 kcal |
| Riebalai / Fat | <0,1 g | <0,1 g |
| Iš kurių / Of which: | ||
| Sočiųjų riebalų rūgščių / Saturates | <0,1 g | <0,1 g |
| Angliavandeniai / Carbohydrates | 0,37 g | 2,22 g |
| Iš kurių / Of which: | ||
| Cukrų / Sugars | <0,5 g | <0,5 g |
| Baltymai / Proteins | <0,1 g | <0,1 g |
| Druska / Salt | 0,0019 g | 0,0114 g |
| Ingredientas | Iš per parą rekomenduojamuose pasiruošti arbatą 6 arb. š. (9 g) yra | *RMV |
|---|---|---|
| Anyžių vaisiai | 4,5 g | Nenustatyta |
| Čiobrelių žolė | 2,25 g | Nenustatyta |
| Tūbių žiedai | 2,25 g | Nenustatyta |
*RMV – referentinė maistinė vertė.
Atsiliepimai
Skani