Po poros savaičių vartojimo jaučiasi teigiamas poveikis, bendra savijauta tapo geresnė ir atsirado daugiau energijos.
Moterims 50+, žolelių arbata, menopauzės metu, Švenčionių vaistažolės, 20 pakelių
SKU: 48372020
Žolelių arbata
MOTERIMS 50+
Gerai savijautai menopauzės metu
- Šalavijų lapai, raudonųjų dobilų žolė ir apynių spurgai gali padėti palaikyti normalią moters savijautą menopauzės metu
- Melisų lapai gali padėti palaikyti normalią nervų sistemos funkciją
- Apynių spurgai gali padėti palaikyti normalią nervų sistemos funkciją, miego kokybę
20 pakelių
Pagaminta Švenčionių vaistažolių fabrike pagal UAB „Acorus Calamus“ užsakymą.
Sudedamosios dalys: šalavijų (Salvia officinalis) lapai, melisų (Melissa officinalis) lapai, dobilų (Trifolium pratense) žolė, citrinžolių žolė, apynių (Humulus lupulus) spurgai, pipirinių mėtų (Mentha piperita) lapai.
| 100ml paruoštos arbatos/ 100 ml prepared tea | Rekomenduojamoje per parą suvartoti normoje 600 ml paruoštos arbatos/ 600 ml prepared tea daily intake | |
| Energinė vertė/ energy value | 2 kJ / <1 kcal="" --1--=""> | 14 kJ/3 kcal |
| Riebalai/ fat | <0,1g | <0,1g |
| Iš kurių/ of which: | ||
| - Sočiųjų riebalų rūgščių/ saturates: | <0,1g | <0,1g |
| Angliavandeniai/ carbohydrates | 0,14g | 0,85g |
| Iš kurių/ of which: | ||
| - Cukrų/ sugars | <0,5g | <0,5g |
| Baltymai/ proteins | <0,1g | <0,1g |
| Druska/salt | 0,0021g | 0,013g |
| 3 pakeliuose (6,0 gramuose) yra | *RMV | |
| Šalavijų lapai | 1,8g | - |
| Melisų lapai | 1,5g | - |
| Dobilų žolė | 1,2g | - |
| Apynių spurgai | 0,3g | - |
| Prekės ženklas | ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS |
|---|---|
| Kodas | 48372020 |
| Vartojimo forma | Arbata pakeliuose |
| Funkcija | Moters sveikatai |
| Funkcija | Nervų sistemai |
| Funkcija | Virškinimo sistemai |
Sudedamosios dalys: šalavijų (Salvia officinalis) lapai, melisų (Melissa officinalis) lapai, dobilų (Trifolium pratense) žolė, citrinžolių žolė, apynių (Humulus lupulus) spurgai, pipirinių mėtų (Mentha piperita) lapai.
| 100ml paruoštos arbatos/ 100 ml prepared tea | Rekomenduojamoje per parą suvartoti normoje 600 ml paruoštos arbatos/ 600 ml prepared tea daily intake | |
| Energinė vertė/ energy value | 2 kJ / <1 kcal="" --1--=""> | 14 kJ/3 kcal |
| Riebalai/ fat | <0,1g | <0,1g |
| Iš kurių/ of which: | ||
| - Sočiųjų riebalų rūgščių/ saturates: | <0,1g | <0,1g |
| Angliavandeniai/ carbohydrates | 0,14g | 0,85g |
| Iš kurių/ of which: | ||
| - Cukrų/ sugars | <0,5g | <0,5g |
| Baltymai/ proteins | <0,1g | <0,1g |
| Druska/salt | 0,0021g | 0,013g |
| 3 pakeliuose (6,0 gramuose) yra | *RMV | |
| Šalavijų lapai | 1,8g | - |
| Melisų lapai | 1,5g | - |
| Dobilų žolė | 1,2g | - |
| Apynių spurgai | 0,3g | - |
Atsiliepimai
Labai puiku.
Malonaus skonio arbata